浙大婦院青年文(wén)明号概況
名(míng)稱 | 數量 | 青年文(wén)明号崗位以及獲得時間 | 備注 |
國(guó)家級 | 2 | 婦一科(kē)(2003年) | 1999年被授予省級号;2021年國(guó)家号複評通過 |
門診藥房(2012年) | 2007年被授予省級号;2021年國(guó)家号複評通過 | ||
省級 | 4 | 産(chǎn)七科(kē)(2013年) | |
分(fēn)娩室(2011年) | |||
手術室(2016年) | |||
産(chǎn)三科(kē)(2019年) | |||
校級 | 4 | 門診收費處(2015年) | |
設備維修組(2015年) | |||
計算機中(zhōng)心(2018年) | |||
保衛科(kē)(2019年) | |||
院級 | 1 | 病案室(2017年) |
浙大婦院團委
2021年6月
婦院微信
婦院微博
浙公(gōng)網安(ān)備 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chǎn)科(kē)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University